BACK
TOYOTA HILUX SURF
仕様
| 車両形式 | GF-RZN180W | |
| 寸法 | 全長 | 4645mm |
| 全幅 | 1720mm | |
| 全高 | 1700mm | |
| ホイールベース | 2670mm | |
| 最低地上高 | 195mm | |
| 重量 | 1610kg | |
| エンジン | 形式 | トヨタ・3RZ-FE |
| 種類 | 自然吸気・水冷式直列4気筒DOHC16バルブ | |
| 排気量 | 2693cc | |
| 最高出力 | 150PS/4800rpm | |
| 最大トルク | 24kg-m/4000rpm | |
| 燃料供給装置 | 電子制御インジェクション | |
| トランスミッション | 変速機 | 4速オートマチック |
| 駆動方式 | FR | |
| 足回り | タイヤ | 235/60R16 |
| ブレーキ(前) | ベンチレーテッドディスク | |
| ブレーキ(後) | リーディングトレーリング | |
| サスペンション(前) | ダブルウィッシュボーン式コイル | |
| サスペンション(後) | トレーリングリンク車軸式コイル | |
コメント
一言でいうと、重い。しかしながら、重量級のある車体をトルクフルなエンジンでグイグイ引っ張っていくドライブフィーリングは思いの外楽しめる。
パワーバンドは4000〜4800rpmということでエンジンは完全にトルク型。高回転域まで回すと結構苦しく、排気量の割には出力150PSと控えめ。
車内の快適度は平均クラスといったところ。スプリングレートが高いのか、少々突き上げ感がある。車高が高いため、コーナーでのロールも結構大きいが、このクラスのクルマとしては総合的な運動性は悪くないと思う。